食品添加剂目录
5638 字约 19 分钟
2024-11-30
2024年11月30号更新
食品添加剂取自《食品安全国家标准目录》
| 食品添加剂 | 标准号 |
|---|---|
| 碳酸钠 | GB 1886.1-2021 |
| 碳酸氢钠 | GB 1886.2-2015 |
| 磷酸氢钙 | GB 1886.3-2021 |
| 六偏磷酸钠 | GB 1886.4-2020 |
| 硝酸钠 | GB 1886.5-2015 |
| 硫酸钙 | GB 1886.6-2016 |
| 焦亚硫酸钠 | GB 1886.7-2015 |
| 亚硫酸钠 | GB 1886.8-2015 |
| 盐酸 | GB 1886.9-2016 |
| 冰乙酸(又名冰醋酸) | GB 1886.10-2015 |
| 亚硝酸钠 | GB 1886.11-2016 |
| 丁基羟基茴香醚( BHA ) | GB 1886.12-2015 |
| 高锰酸钾 | GB 1886.13-2015 |
| 没食子酸丙酯 | GB 1886.14-2015 |
| 磷酸 | GB 1886.15-2015 |
| 香兰素 | GB 1886.16-2015 |
| 紫胶红(又名虫胶红) | GB 1886.17-2015 |
| 糖精钠 | GB 1886.18-2015 |
| 红曲米 | GB 1886.19-2015 |
| 氢氧化钠 | GB 1886.20-2016 |
| 乳酸钙 | GB 1886.21-2016 |
| 柠檬油 | GB 1886.22-2016 |
| 小花茉莉浸膏 | GB 1886.23-2015 |
| 桂花浸膏 | GB 1886.24-2015 |
| 柠檬酸钠 | GB 1886.25-2016 |
| 石蜡 | GB 1886.26-2016 |
| 蔗糖脂肪酸酯 | GB 1886.27-2015 |
| D-异抗坏血酸钠 | GB 1886.28-2016 |
| 生姜油 | GB 1886.29-2015 |
| 可可壳色 | GB 1886.30-2015 |
| 对羟基苯甲酸乙酯 | GB 1886.31-2015 |
| 高粱红 | GB 1886.32-2015 |
| 桉叶油(蓝桉油) | GB 1886.33-2015 |
| 辣椒红 | GB 1886.34-2015 |
| 山苍子油 | GB 1886.35-2015 |
| 留兰香油 | GB 1886.36-2015 |
| 环己基氨基磺酸钠(又名甜蜜素) | GB 1886.37-2015 |
| 薰衣草油 | GB 1886.38-2015 |
| 山梨酸钾 | GB 1886.39-2015 |
| L-苹果酸 | GB 1886.40-2015 |
| 黄原胶 | GB 1886.41-2015 |
| dl-酒石酸 | GB 1886.42-2015 |
| 抗坏血酸钙 | GB 1886.43-2015 |
| 抗坏血酸钠 | GB 1886.44-2016 |
| 氯化钙 | GB 1886.45-2016 |
| 低亚硫酸钠 | GB 1886.46-2015 |
| 天门冬酰苯丙氨酸甲酯(又名阿斯巴甜) | GB 1886.47-2016 |
| 玫瑰油 | GB 1886.48-2015 |
| D-异抗坏血酸 | GB 1886.49-2016 |
| 2-甲基-3-巯基呋喃 | GB 1886.50-2015 |
| 2,3-丁二酮 | GB 1886.51-2015 |
| 植物油抽提溶剂(又名己烷类溶剂) | GB 1886.52-2015 |
| 己二酸 | GB 1886.53-2015 |
| 丙烷 | GB 1886.54-2015 |
| 丁烷 | GB 1886.55-2015 |
| 1-丁醇(正丁醇) | GB 1886.56-2015 |
| 单辛酸甘油酯 | GB 1886.57-2016 |
| 乙醚 | GB 1886.58-2015 |
| 石油醚 | GB 1886.59-2015 |
| 姜黄 | GB 1886.60-2015 |
| 红花黄 | GB 1886.61-2015 |
| 硅酸镁 | GB 1886.62-2015 |
| 膨润土 | GB 1886.63-2015 |
| 焦糖色 | GB 1886.64-2015 |
| 单,双甘油脂肪酸酯 | GB 1886.65-2015 |
| 红曲黄色素 | GB 1886.66-2015 |
| 皂荚糖胶 | GB 1886.67-2015 |
| 二甲基二碳酸盐(又名维果灵) | GB 1886.68-2015 |
| 天门冬酰苯丙氨酸甲酯乙酰磺胺酸 | GB 1886.69-2016 |
| 沙蒿胶 | GB 1886.70-2015 |
| 1,2-二氯乙烷 | GB 1886.71-2015 |
| 聚氧乙烯聚氧丙烯胺醚 | GB 1886.72-2016 |
| 不溶性聚乙烯聚吡咯烷酮 | GB 1886.73-2015 |
| 柠檬酸钾 | GB 1886.74-2015 |
| L-半胱氨酸盐酸盐 | GB 1886.75-2016 |
| 姜黄素 | GB 1886.76-2015 |
| 罗汉果甜苷 | GB 1886.77-2016 |
| 番茄红素(合成) | GB 1886.78-2016 |
| 硫代二丙酸二月桂酯 | GB 1886.79-2015 |
| 乙酰化单、双甘油脂肪酸酯 | GB 1886.80-2015 |
| 月桂酸 | GB 1886.81-2015 |
| 铵磷脂 | GB 1886.83-2016 |
| 巴西棕榈蜡 | GB 1886.84-2015 |
| 冰乙酸(低压羰基化法) | GB 1886.85-2016 |
| 刺云实胶 | GB 1886.86-2015 |
| 蜂蜡 | GB 1886.87-2015 |
| 富马酸一钠 | GB 1886.88-2015 |
| 甘草抗氧化物 | GB 1886.89-2015 |
| 硅酸钙 | GB 1886.90-2015 |
| 硬脂酸镁 | GB 1886.91-2016 |
| 硬脂酰乳酸钠 | GB 1886.92-2016 |
| 乳酸脂肪酸甘油酯 | GB 1886.93-2015 |
| 亚硝酸钾 | GB 1886.94-2016 |
| 聚甘油蓖麻醇酸酯( PGPR ) | GB 1886.95-2015 |
| 松香季戊四醇酯 | GB 1886.96-20 24 |
| 5’-肌苷酸二钠 | GB 1886.97-2015 |
| 乳糖醇(又名 4-β-D 吡喃半乳糖-D-山梨醇) | GB 1886.98-20 24 |
| L-α-天冬氨酰-N-( 2,2,4,4-四甲基-3-硫化三亚甲基)-D-丙氨酰胺(又名阿力甜) | GB 1886.99-2015 |
| 乙二胺四乙酸二钠 | GB 1886.100-2015 |
| 硬脂酸(又名十八烷酸) | GB 1886.101-2016 |
| 硬脂酸钙 | GB 1886.102-2016 |
| 微晶纤维素 | GB 1886.103-2015 |
| 喹啉黄 | GB 1886.104-20 24 |
| 辣椒橙 | GB 1886.105-2016 |
| 罗望子多糖胶 | GB 1886.106-2015 |
| 柠檬酸一钠 | GB 1886.107-2015 |
| 偶氮甲酰胺 | GB 1886.108-2015 |
| 羟丙基甲基纤维素( HPMC ) | GB 1886.109-2015 |
| 天然苋菜红 | GB 1886.110-2015 |
| 甜菜红 | GB 1886.111-2015 |
| 聚氧乙烯木糖醇酐单硬脂酸酯 | GB 1886.112-2015 |
| 菊花黄浸膏 | GB 1886.113-2015 |
| 紫胶(又名虫胶) | GB 1886.114-2015 |
| 黑豆红 | GB 1886.115-2015 |
| 木糖醇酐单硬脂酸酯 | GB 1886.116-2015 |
| 羟基香茅醛 | GB 1886.117-2015 |
| 杭白菊花浸膏 | GB 1886.118-2015 |
| 1,8-桉叶素 | GB 1886.119-2015 |
| 己酸 | GB 1886.120-2015 |
| 丁酸 | GB 1886.121-2015 |
| 桃醛(又名 γ-十一烷内酯) | GB 1886.122-2015 |
| α-己基肉桂醛 | GB 1886.123-2015 |
| 广藿香油 | GB 1886.124-2015 |
| 肉桂醇 | GB 1886.125-2015 |
| 乙酸芳樟酯 | GB 1886.126-2015 |
| 山楂核烟熏香味料 I 号、 II 号 | GB 1886.127-2016 |
| 甲基环戊烯醇酮(又名 3-甲基-2-羟基-2-环戊烯-1-酮) | GB 1886.128-2015 |
| 丁香酚 | GB 1886.129-2022 |
| 庚酸乙酯 | GB 1886.130-2015 |
| α-戊基肉桂醛 | GB 1886.131-2015 |
| 己酸烯丙酯 | GB 1886.132-2015 |
| 枣子酊 | GB 1886.133-2015 |
| γ-壬内酯 | GB 1886.134-2015 |
| 苯甲醇 | GB 1886.135-2015 |
| 丁酸苄酯 | GB 1886.136-2015 |
| 十六醛(又名杨梅醛) | GB 1886.137-2015 |
| 2-乙酰基吡嗪 | GB 1886.138-2015 |
| 百里香酚 | GB 1886.139-2015 |
| 八角茴香油 | GB 1886.140-2015 |
| d-核糖 | GB 1886.141-2016 |
| α-紫罗兰酮 | GB 1886.142-2015 |
| γ-癸内酯 | GB 1886.143-2015 |
| γ-己内酯 | GB 1886.144-2015 |
| δ-癸内酯 | GB 1886.145-2015 |
| δ-十二内酯 | GB 1886.146-2015 |
| 二氢香芹醇 | GB 1886.147-2015 |
| 芳樟醇 | GB 1886.148-2015 |
| 己醛 | GB 1886.149-2015 |
| 甲酸香茅酯 | GB 1886.150-2015 |
| 甲酸香叶酯 | GB 1886.151-2015 |
| 辛酸乙酯 | GB 1886.152-2015 |
| 乙酸 2-甲基丁酯 | GB 1886.153-2015 |
| 乙酸丙酯 | GB 1886.154-2015 |
| 乙酸橙花酯 | GB 1886.155-2015 |
| 乙酸松油酯 | GB 1886.156-2015 |
| 乙酸香叶酯 | GB 1886.157-2015 |
| 异丁酸乙酯 | GB 1886.158-2015 |
| 异戊酸 3-己烯酯 | GB 1886.159-2015 |
| 正癸醛(又名癸醛) | GB 1886.160-2015 |
| 棕榈酸乙酯 | GB 1886.161-2015 |
| 2,6-二甲基-5-庚烯醛 | GB 1886.162-2015 |
| 2-甲基-4-戊烯酸 | GB 1886.163-2015 |
| 2-甲基丁酸 2-甲基丁酯 | GB 1886.164-2015 |
| 2-甲基丁酸 3-己烯酯 | GB 1886.165-2015 |
| γ-庚内酯 | GB 1886.166-2015 |
| 大茴香脑 | GB 1886.167-2015 |
| γ-十二内酯 | GB 1886.168-2015 |
| 卡拉胶 | GB 1886.169-2016 |
| 5 ′-鸟苷酸二钠 | GB 1886.170-2016 |
| 5 ′-呈味核苷酸二钠(又名呈味核苷酸二钠) | GB 1886.171-2016 |
| 迷迭香提取物 | GB 1886.172-2016 |
| 乳酸 | GB 1886.173-2016 |
| 食品工业用酶制剂 | GB 1886.174-20 24 |
| 亚麻籽胶(又名富兰克胶) | GB 1886.175-2016 |
| 异构化乳糖液 | GB 1886.176-2016 |
| D-甘露糖醇 | GB 1886.177-2016 |
| 聚甘油脂肪酸酯 | GB 1886.178-2016 |
| 硬脂酰乳酸钙 | GB 1886.179-2016 |
| 红曲红 | GB 1886.181-2016 |
| 异麦芽酮糖 | GB 1886.182-2016 |
| 苯甲酸 | GB 1886.183-2016 |
| 苯甲酸钠 | GB 1886.184-2016 |
| 琥珀酸单甘油酯 | GB 1886.185-2016 |
| 山梨酸 | GB 1886.186-2016 |
| 山梨糖醇和山梨糖醇液 | GB 1886.187-2016 |
| 田菁胶 | GB 1886.188-2016 |
| 3-环己基丙酸烯丙酯 | GB 1886.189-2016 |
| 乙酸乙酯 | GB 1886.190-2016 |
| 柠檬醛 | GB 1886.191-2016 |
| 苯乙醇 | GB 1886.192-2016 |
| 丙酸乙酯 | GB 1886.193-2016 |
| 丁酸乙酯 | GB 1886.194-2016 |
| 丁酸异戊酯 | GB 1886.195-2016 |
| 己酸乙酯 | GB 1886.196-2016 |
| 乳酸乙酯 | GB 1886.197-2016 |
| α-松油醇 | GB 1886.198-2016 |
| 天然薄荷脑 | GB 1886.199-2016 |
| 香叶油 ( 又名玫瑰香叶油 ) | GB 1886.200-2016 |
| 乙酸苄酯 | GB 1886.201-2016 |
| 乙酸异戊酯 | GB 1886.202-2016 |
| 异戊酸异戊酯 | GB 1886.203-2016 |
| 亚洲薄荷素油 | GB 1886.204-2016 |
| d-香芹酮 | GB 1886.205-2016 |
| l-香芹酮 | GB 1886.206-2016 |
| 中国肉桂油 | GB 1886.207-2016 |
| 乙基麦芽酚 | GB 1886.208-2016 |
| 正丁醇 | GB 1886.209-2016 |
| 丙酸 | GB 1886.210-2016 |
| 茶多酚(又名维多酚) | GB 1886.211-2016 |
| 酪蛋白酸钠(又名酪朊酸钠) | GB 1886.212-2016 |
| 二氧化硫 | GB 1886.213-2016 |
| 碳酸钙(包括轻质和重质碳酸钙) | GB 1886.214-2016 |
| 白油 ( 又名液体石蜡 ) | GB 1886.215-2016 |
| 氧化镁 ( 包括重质和轻质 ) | GB 1886.216-2016 |
| 亮蓝 | GB 1886.217-2016 |
| 亮蓝铝色淀 | GB 1886.218-2016 |
| 苋菜红铝色淀 | GB 1886.219-2016 |
| 胭脂红 | GB 1886.220-2016 |
| 胭脂红铝色淀 | GB 1886.221-2016 |
| 诱惑红 | GB 1886.222-2016 |
| 诱惑红铝色淀 | GB 1886.223-2016 |
| 日落黄铝色淀 | GB 1886.224-2016 |
| 乙氧基喹 | GB 1886.225-2016 |
| 海藻酸丙二醇酯 | GB 1886.226-2016 |
| 吗啉脂肪酸盐果蜡 | GB 1886.227-20 24 |
| 二氧化碳 | GB 1886.228-2016 |
| 硫酸铝钾(又名钾明矾) | GB 1886.229-2016 |
| 抗坏血酸棕榈酸酯 | GB 1886.230-2016 |
| 乳酸链球菌素 | GB 1886.231-2023 |
| 羧甲基纤维素钠 | GB 1886.232-2016 |
| 维生素 E | GB 1886.233-2016 |
| 木糖醇 | GB 1886.234-2016 |
| 柠檬酸 | GB 1886.235-2016 |
| 丙二醇脂肪酸酯 | GB 1886.236-2016 |
| 植酸(又名肌醇六磷酸) | GB 1886.237-2016 |
| 改性大豆磷脂 | GB 1886.238-2016 |
| 琼脂 | GB 1886.239-2016 |
| 甘草酸一钾 | GB 1886.240-2016 |
| 甘草酸三钾 | GB 1886.241-2016 |
| 甘草酸铵 | GB 1886.242-2016 |
| 海藻酸钠 ( 又名褐藻酸钠 ) | GB 1886.243-2016 |
| 紫甘薯色素 | GB 1886.244-2016 |
| 复配膨松剂 | GB 1886.245-2016 |
| 滑石粉 | GB 1886.246-2016 |
| 碳酸氢钾 | GB 1886.247-2016 |
| 稳定态二氧化氯 | GB 1886.248-2016 |
| 4-己基间苯二酚 | GB 1886.249-2016 |
| 植酸钠 | GB 1886.250-2016 |
| 氧化铁黑 | GB 1886.251-2016 |
| 氧化铁红 | GB 1886.252-2016 |
| 羟基硬脂精(又名氧化硬脂精) | GB 1886.253-2016 |
| 刺梧桐胶 | GB 1886.254-2016 |
| 活性炭 | GB 1886.255-2016 |
| 甲基纤维素 | GB 1886.256-20 24 |
| 溶菌酶 | GB 1886.257-2016 |
| 正己烷 | GB 1886.258-2016 |
| 蔗糖聚丙烯醚 | GB 1886.259-2016 |
| 橙皮素 | GB 1886.260-2016 |
| 根皮素 | GB 1886.261-2016 |
| 柚苷 ( 柚皮甙提取物 ) | GB 1886.262-2016 |
| 玫瑰净油 | GB 1886.263-2016 |
| 小花茉莉净油 | GB 1886.264-2016 |
| 桂花净油 | GB 1886.265-2016 |
| 红茶酊 | GB 1886.266-2016 |
| 绿茶酊 | GB 1886.267-2016 |
| 罗汉果酊 | GB 1886.268-2016 |
| 黄芥末提取物 | GB 1886.269-2016 |
| 茶树油 ( 又名互叶白千层油 ) | GB 1886.270-2016 |
| 香茅油 | GB 1886.271-2016 |
| 大蒜油 | GB 1886.272-2016 |
| 丁香花蕾油 | GB 1886.273-2016 |
| 杭白菊花油 | GB 1886.274-2016 |
| 白兰花油 | GB 1886.275-2016 |
| 白兰叶油 | GB 1886.276-2016 |
| 树兰花油 | GB 1886.277-2016 |
| 椒样薄荷油 | GB 1886.278-2016 |
| 洋茉莉醛(又名胡椒醛) | GB 1886.279-2016 |
| 2-甲基戊酸乙酯 | GB 1886.280-2016 |
| 香茅醛 | GB 1886.281-2016 |
| 麦芽酚 | GB 1886.282-2016 |
| 乙基香兰素 | GB 1886.283-2016 |
| 覆盆子酮 ( 又名悬钩子酮 ) | GB 1886.284-2016 |
| 丙酸苄酯 | GB 1886.285-2016 |
| 丁酸丁酯 | GB 1886.286-2016 |
| 异戊酸乙酯 | GB 1886.287-2016 |
| 苯甲酸乙酯 | GB 1886.288-2016 |
| 苯甲酸苄酯 | GB 1886.289-2016 |
| 2-甲基吡嗪 | GB 1886.290-2016 |
| 2,3-二甲基吡嗪 | GB 1886.291-2016 |
| 2,3,5-三甲基吡嗪 | GB 1886.292-2016 |
| 5-羟乙基-4-甲基噻唑 | GB 1886.293-2016 |
| 2-乙酰基噻唑 | GB 1886.294-2016 |
| 2,3,5,6-四甲基吡嗪 | GB 1886.295-2016 |
| 柠檬酸铁铵 | GB 1886.296-2016 |
| 聚氧丙烯甘油醚 | GB 1886.297-2018 |
| 聚氧丙烯氧化乙烯甘油醚 | GB 1886.298-2018 |
| 冰结构蛋白 | GB 1886.299-2018 |
| 离子交换树脂 | GB 1886.300-2018 |
| 半乳甘露聚糖 | GB 1886.301-2018 |
| 聚乙二醇 | GB 1886.302-2021 |
| 食用单宁 | GB 1886.303-2021 |
| 磷酸(湿法) | GB 1886.304-2020 |
| D-木糖 | GB 1886.305-2020 |
| 谷氨酸钠 | GB 1886.306-2020 |
| 叶绿素铜钾盐 | GB 1886.307-2020 |
| 海藻酸钙(又名褐藻酸钙) | GB 1886.308-2020 |
| 藻蓝 | GB 1886.309-2020 |
| 金樱子棕 | GB 1886.310-2020 |
| 黑加仑红 | GB 1886.311-2020 |
| 甲壳素 | GB 1886.312-2020 |
| 联苯醚(又名二苯醚) | GB 1886.313-2020 |
| 乙二胺四乙酸二钠钙 | GB 1886.314-2020 |
| 胭脂虫红及其铝色淀 | GB 1886.315-2021 |
| 胭脂树橙 | GB 1886.316-2021 |
| β- 胡萝卜素(盐藻来源) | GB 1886.317-2021 |
| 玉米黄 | GB 1886.318-2021 |
| 沙棘黄 | GB 1886.319-2021 |
| 葡萄糖酸钠 | GB 1886.320-2021 |
| 索马甜 | GB 1886.321-2021 |
| 可溶性大豆多糖 | GB 1886.322-2021 |
| 花生衣红 | GB 1886.323-2021 |
| 偏酒石酸 | GB 1886.324-2021 |
| 聚偏磷酸钾 | GB 1886.325-2021 |
| 酸式焦磷酸钙 | GB 1886.326-2021 |
| 磷酸三钾 | GB 1886.327-2021 |
| 焦磷酸二氢二钠 | GB 1886.328-2021 |
| 磷酸氢二钠 | GB 1886.329-2021 |
| 磷酸二氢铵 | GB 1886.330-2021 |
| 磷酸氢二铵 | GB 1886.331-2021 |
| 磷酸三钙 | GB 1886.332-2021 |
| 磷酸二氢钙 | GB 1886.333-2021 |
| 磷酸氢二钾 | GB 1886.334-2021 |
| 三聚磷酸钠 | GB 1886.335-2021 |
| 磷酸二氢钠 | GB 1886.336-2021 |
| 磷酸二氢钾 | GB 1886.337-2021 |
| 磷酸三钠 | GB 1886.338-2021 |
| 焦磷酸钠 | GB 1886.339-2021 |
| 焦磷酸四钾 | GB 1886.340-2021 |
| 二氧化钛 | GB 1886.341-2021 |
| 硫酸铝铵 | GB 1886.342-2021 |
| L-苏氨酸 | GB 1886.343-2021 |
| DL-丙氨酸 | GB 1886.344-2021 |
| 桑椹红 | GB 1886.345-2021 |
| 柑橘黄 | GB 1886.346-2021 |
| 4-氨基-5,6-二甲基噻吩并[2,3-d]嘧啶-2(1H)-酮盐酸盐 | GB 1886.347-2021 |
| 焦磷酸一氢三钠 | GB 1886.348-2021 |
| 茶多酚棕榈酸酯 | GB 1886.360-2022 |
| 叶绿素铜 | GB 1886.361-2022 |
| ε–聚赖氨酸 | GB 1886.362-2022 |
| 植物活性炭(稻壳来源) | GB 1886.363-2022 |
| 越橘红 | GB 1886.364-2022 |
| 5-戊基-3H-呋喃-2-酮 | GB 1886.376-2024 |
| 爱德万甜 | GB 1886.377-2024 |
| 茶黄素 | GB 1886.378-2024 |
| 皂树皮提取物 | GB 1886.379-2024 |
| 甲酸钠 | GB 1886.380-2024 |
| 酒石酸铁 | GB 1886.381-2024 |
| 碳酸氢铵 | GB 1888-2014 |
| 二丁基羟基甲苯( BHT ) | GB 1900-2010 |
| 硫磺 | GB 3150-2010 |
| 苋菜红 | GB 4479.1-2010 |
| 柠檬黄 | GB 4481.1-2010 |
| 柠檬黄铝色淀 | GB 4481.2-2010 |
| 日落黄 | GB 6227.1-2010 |
| 明胶 | GB 6783-2013 |
| 葡萄糖酸-δ-内酯 | GB 7657-2020 |
| 栀子黄 | GB 7912-2010 |
| 甜菊糖苷 | GB 1886.355-2022 |
| 葡萄糖酸锌 | GB 8820-2010 |
| β-胡萝卜素 | GB 1886.366-2023 |
| 松香甘油酯和氢化松香甘油酯 | GB 10287-2012 |
| 山梨醇酐单硬脂酸酯(司盘 60 ) | GB 13481-2011 |
| 山梨醇酐单油酸酯(司盘 80 ) | GB 13482-2011 |
| 维生素A | GB 14750-2010 |
| 维生素B1(盐酸硫胺) | GB 14751-2010 |
| 维生素B2(核黄素) | GB 14752-2010 |
| 维生素B6(盐酸吡哆醇) | GB 14753-2010 |
| 维生素C(抗坏血酸) | GB 14754-2010 |
| 维生素D2(麦角钙化醇) | GB 14755-2010 |
| 维生素E(dl-α-醋酸生育酚) | GB 14756-2010 |
| 烟酸 | GB 14757-2010 |
| 咖啡因 | GB 14758-2010 |
| 牛磺酸 | GB 14759-2010 |
| 新红 | GB 14888.1-2010 |
| 新红铝色淀 | GB 14888.2-2010 |
| 硅藻土 | GB 14936-2012 |
| 叶酸 | GB 15570-2010 |
| 葡萄糖酸钙 | GB 15571-2010 |
| 赤藓红 | GB 17512.1-2010 |
| 赤藓红铝色淀 | GB 17512.2-2010 |
| L-苏糖酸钙 | GB 17779-2010 |
| 过氧化氢 | GB 22216-2020 |
| 三氯蔗糖 | GB 25531-2010 |
| 纳他霉素 | GB 25532-2010 |
| 果胶 | GB 25533-2010 |
| 红米红 | GB 25534-2010 |
| 结冷胶 | GB 25535-2010 |
| 萝卜红 | GB 25536-2010 |
| 乳酸钠(溶液) | GB 25537-2010 |
| 双乙酸钠 | GB 25538-2010 |
| 双乙酰酒石酸单双甘油酯 | GB 25539-2010 |
| 乙酰磺胺酸钾 | GB 25540-2010 |
| 聚葡萄糖 | GB 25541-2010 |
| 甘氨酸(氨基乙酸) | GB 25542-2010 |
| L-丙氨酸 | GB 25543-2010 |
| DL-苹果酸 | GB 25544-2010 |
| L(+)-酒石酸 | GB 25545-2010 |
| 富马酸 | GB 25546-2010 |
| 脱氢乙酸钠 | GB 25547-2010 |
| 丙酸钙 | GB 1886.356-2022 |
| 丙酸钠 | GB 25549-2010 |
| 山梨醇酐单月桂酸酯(司盘 20 ) | GB 25551-2010 |
| 山梨醇酐单棕榈酸酯(司盘 40 ) | GB 25552-2010 |
| 聚氧乙烯( 20 )山梨醇酐单硬脂酸酯(吐温 60 ) | GB 25553-2010 |
| 聚氧乙烯( 20 )山梨醇酐单油酸酯(吐温 80 ) | GB 25554-2010 |
| L-乳酸钙 | GB 25555-2010 |
| 酒石酸氢钾 | GB 25556-2010 |
| 焦亚硫酸钾 | GB 25570-2010 |
| 活性白土 | GB 25571-2011 |
| 氢氧化钙 | GB 1886.375-2024 |
| 过氧化钙 | GB 25573-2010 |
| 次氯酸钠 | GB 25574-2010 |
| 氢氧化钾 | GB 25575-2010 |
| 二氧化硅 | GB 25576-2020 |
| 硫酸锌 | GB 25579-2010 |
| 亚铁氰化钾(黄血盐钾) | GB 25581-2010 |
| 硅酸钙铝 | GB 25582-2010 |
| 硅铝酸钠 | GB 25583-2010 |
| 氯化镁 | GB 25584-2010 |
| 氯化钾 | GB 25585-2010 |
| 碳酸氢三钠(倍半碳酸钠) | GB 25586-2010 |
| 碳酸镁 | GB 25587-2010 |
| 碳酸钾 | GB 25588-2010 |
| 亚硫酸氢钠 | GB 25590-2010 |
| N,2,3-三甲基-2-异丙基丁酰胺 | GB 25593-2010 |
| 碘酸钾 | GB 26402-2011 |
| 特丁基对苯二酚 | GB 26403-2011 |
| 赤藓糖醇 | GB 26404-2011 |
| 叶黄素 | GB 26405-2011 |
| 叶绿素铜钠盐 | GB 26406-2011 |
| 核黄素5'—磷酸钠 | GB 28301-2012 |
| 辛,癸酸甘油酯 | GB 28302-2012 |
| 辛烯基琥珀酸淀粉钠 | GB 1886.370-2023 |
| 可得然胶 | GB 28304-2012 |
| 乳酸钾 | GB 28305-2012 |
| L-精氨酸 | GB 28306-2012 |
| 麦芽糖醇和麦芽糖醇液 | GB 28307-2012 |
| 植物炭黑 | GB 28308-2012 |
| 酸性红(偶氮玉红) | GB 28309-2012 |
| β-胡萝卜素(发酵法) | GB 28310-2012 |
| 栀子蓝 | GB 28311-2012 |
| 玫瑰茄红 | GB 28312-2012 |
| 葡萄皮红 | GB 28313-2012 |
| 辣椒油树脂 | GB 28314-2012 |
| 紫草红 | GB 28315-2012 |
| 番茄红 | GB 28316-2012 |
| 靛蓝 | GB 28317-2012 |
| 靛蓝铝色淀 | GB 1886.357-2022 |
| 庚酸烯丙酯 | GB 28319-2012 |
| 苯甲醛 | GB 28320-2012 |
| 十二酸乙酯(月桂酸乙酯) | GB 28321-2012 |
| 十四酸乙酯(肉豆蔻酸乙酯) | GB 28322-2012 |
| 乙酸香茅酯 | GB 28323-2012 |
| 丁酸香叶酯 | GB 28324-2012 |
| 乙酸丁酯 | GB 28325-2012 |
| 乙酸己酯 | GB 28326-2012 |
| 乙酸辛酯 | GB 28327-2012 |
| 乙酸癸酯 | GB 28328-2012 |
| 顺式-3-己烯醇乙酸酯(乙酸叶醇酯) | GB 28329-2012 |
| 乙酸异丁酯 | GB 28330-2012 |
| 丁酸戊酯 | GB 28331-2012 |
| 丁酸己酯 | GB 28332-2012 |
| 顺式-3-己烯醇丁酸酯(丁酸叶醇酯) | GB 28333-2012 |
| 顺式-3-己烯醇己酸酯(己酸叶醇酯) | GB 28334-2012 |
| 2-甲基丁酸乙酯 | GB 28335-2012 |
| 2-甲基丁酸 | GB 28336-2012 |
| 乙酸薄荷酯 | GB 28337-2012 |
| 乳酸 l-薄荷酯 | GB 28338-2012 |
| 二甲基硫醚 | GB 28339-2012 |
| 3-甲硫基丙醇 | GB 28340-2012 |
| 3-甲硫基丙醛 | GB 28341-2012 |
| 3-甲硫基丙酸甲酯 | GB 28342-2012 |
| 3-甲硫基丙酸乙酯 | GB 28343-2012 |
| 乙酰乙酸乙酯 | GB 28344-2012 |
| 乙酸肉桂酯 | GB 28345-2012 |
| 肉桂醛 | GB 28346-2012 |
| 肉桂酸 | GB 28347-2012 |
| 肉桂酸甲酯 | GB 28348-2012 |
| 肉桂酸乙酯 | GB 28349-2012 |
| 肉桂酸苯乙酯 | GB 28350-2012 |
| 5-甲基糠醛 | GB 28351-2012 |
| 苯甲酸甲酯 | GB 28352-2012 |
| 茴香醇 | GB 28353-2012 |
| 大茴香醛 | GB 28354-2012 |
| 水杨酸甲酯 ( 柳酸甲酯 ) | GB 28355-2012 |
| 水杨酸乙酯 ( 柳酸乙酯 ) | GB 28356-2012 |
| 水杨酸异戊酯 ( 柳酸异戊酯 ) | GB 28357-2012 |
| 丁酰乳酸丁酯 | GB 28358-2012 |
| 乙酸苯乙酯 | GB 28359-2012 |
| 苯乙酸苯乙酯 | GB 28360-2012 |
| 苯乙酸乙酯 | GB 28361-2012 |
| 苯氧乙酸烯丙酯 | GB 28362-2012 |
| 二氢香豆素 | GB 28363-2012 |
| 2-甲基-2-戊烯酸 ( 草莓酸 ) | GB 28364-2012 |
| 4-羟基-2,5-二甲基-3(2H) 呋喃酮 | GB 28365-2012 |
| 2-乙基-4-羟基-5-甲基-3(2H)-呋喃酮 | GB 28366-2012 |
| 4-羟基-5-甲基-3(2H) 呋喃酮 | GB 28367-2012 |
| 2,3-戊二酮 | GB 28368-2012 |
| 磷脂 | GB 1886.358-2022 |
| 普鲁兰多糖 | GB 28402-2012 |
| 瓜尔胶 | GB 28403-2012 |
| 氨水及液氨 | GB 29201-2020 |
| 氮气 | GB 29202-2012 |
| 碘化钾 | GB 29203-2012 |
| 硅胶 | GB 29204-2012 |
| 硫酸 | GB 29205-2012 |
| 硫酸铵 | GB 29206-2012 |
| 硫酸镁 | GB 29207-2012 |
| 硫酸锰 | GB 29208-2012 |
| 硫酸钠 | GB 29209-2012 |
| 硫酸铜 | GB 29210-2012 |
| 硫酸亚铁 | GB 29211-2012 |
| 羰基铁粉 | GB 29212-2012 |
| 硝酸钾 | GB 29213-2012 |
